21日JALグループ台風15号の影響による欠航便情報
21日JALグループ台風15号の影響による欠航便情報
この情報は、日本時間2011年9月20日(火)22:00現在
日本航空便の欠航一覧
明日9月21日分 9月20日22:00現在
便名 | 出発地 | 行先 | 定刻 |
JAL3082 | 名古屋中部 | 東京成田 | 8:25 |
JAL3100 | 札幌千歳 | 名古屋中部 | 8:40 |
JAL3106 | 札幌千歳 | 名古屋中部 | 11:25 |
JAL3083 | 東京成田 | 名古屋中部 | 9:45 |
JAL3085 | 東京成田 | 名古屋中部 | 15:50 |
JAL3103 | 名古屋中部 | 札幌千歳 | 9:00 |
JAL3105 | 名古屋中部 | 札幌千歳 | 11:10 |
JAL3111 | 名古屋中部 | 札幌千歳 | 14:05 |
JAL3084 | 名古屋中部 | 東京成田 | 15:00 |
JAL3086 | 名古屋中部 | 東京成田 | 17:40 |
日本トランスオーシャン航空便の欠航便一覧
明日9月21日分 9月20日20:40現在
便名 | 出発地 | 行先 | 定刻 |
JTA251 | 中部 | 沖縄那覇 | 7:50 |
JTA253 | 中部 | 沖縄那覇 | 8:50 |
JTA255 | 中部 | 沖縄那覇 | 14:30 |
JTA257 | 中部 | 沖縄那覇 | 15:00 |
JTA173 | 中部 | 石垣 | 9:45 |
JTA252 | 沖縄那覇 | 中部 | 11:40 |
JTA254 | 沖縄那覇 | 中部 | 12:10 |
JTA614 | 石垣 | 中部 | 13:35 |
ご感想やメッセージを、コメントやトラックバックでお気軽にお寄せください。
トラックバック(0)
このブログ記事に対するトラックバックURL:
コメントする