島袋勉35km地点を14:36通過
応援どうもありがとうございます。
痛みの中よく前進していてうれしいです。応援に感謝しています。
地点名 Point |
スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
---|---|---|---|
5km | 01:00:52 (0:39:35) | 0:39:35 | 10:10:52 |
10km | 01:41:41 (1:20:24) | 0:40:49 | 10:51:41 |
15km | 02:22:52 (2:01:35) | 0:41:11 | 11:32:52 |
20km | 03:05:33 (2:44:16) | 0:42:41 | 12:15:33 |
25km | 03:52:38 (3:31:21) | 0:47:05 | 13:02:38 |
30km | 04:38:29 (4:17:12) | 0:45:51 | 13:48:29 |
35km | 05:26:33 (5:05:16) | 0:48:04 | 14:36:33 |
ご感想やメッセージを、コメントやトラックバックでお気軽にお寄せください。
トラックバック(0)
このブログ記事に対するトラックバックURL:
コメントする