羽田空港からの那覇空港への本日の移動に関して
[
]
羽田空港からの那覇空港への本日の移動に関して
台風26号の速度からして,これからでも羽田空港へ向うことが可能でしたら,那覇空子への移動はほぼ可能です。ネットが利用できる状態でしたら,HPで状況を確認してください。
ANAの臨時便もあります。欠航になったフライトに関しては払い戻しはありますが,新たなチケットに関してはネットで予約をするか,混雑していると思いますが電話でも対応しておりますので本人が手配しない限り搭乗出来ないです。
台風26号は停滞していませんので羽田空港から離れているのは確かですので,羽田空港まで行くと,本日のフライトで移動はできます。
更新されますので各自で航空会社のHPを確認してください。取り急ぎ・・・
*****************************JAL*******************************
10月16日(水) | 東京(羽田)出発 | 沖縄(那覇)到着 |
便名 | 出発 | 到着 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定 | 出発状況 | ゲート | 予定 | 到着状況 | ||||
JAL901 | * | 06:10 | --:-- - | 08:50 | --:-- - | 欠航 | 台風26号のため欠航となっております。 | |
JAL903 | * | 08:00 | --:-- - | 10:40 | --:-- - | 欠航 | 台風26号のため欠航となっております。 | |
JAL905 | * | 08:45 | --:-- - | 11:25 | --:-- - | 欠航 | 台風26号のため欠航となっております。 | |
JAL907 | * | 09:30 | --:-- - | 12:10 | --:-- - | 欠航 | 台風26号のため欠航となっております。 | |
JAL909 | * | 11:05 | --:-- - | 13:45 | --:-- - | 欠航 | 台風26号のため欠航となっております。 | |
JAL913 | * | 11:40 | 11:40 出発予定 | 8 | 14:20 | 東京羽田空港 台風のため天候調査中です。遅延することも予想されます。 | ||
JAL3943 | * | 11:55 | --:-- - | 14:35 | --:-- - | 欠航 | 台風26号のため欠航となっております。 | |
JAL915 | * | 12:20 | 12:20 出発予定 | 10 | 15:00 | 東京羽田空港 台風のため天候調査中です。遅延することも予想されます。 | ||
JAL917 | * | 13:30 | 13:30 出発予定 | 7 | 16:10 | 遅延することも予想されます。 | ||
JAL919 | * | 14:40 | 14 | 17:20 | ||||
JAL3945 | * | 15:45 | 10 | 18:25 | 台風26号に伴う機材調整のため、搭乗手続きを中断しております。 | |||
JAL923 | * | 16:30 | 8 | 19:10 | 台風26号に伴う機材調整のため、搭乗手続きを中断しております。JALハピネスエクスプレスで運航いたします。 | |||
JAL925 | * | 17:45 | 7 | 20:25 | 台風26号に伴う機材調整のため、搭乗手続きを中断しております。JALハピネスエクスプレスで運航いたします。 | |||
JAL927 | * | 19:55 | 14 | 22:35 | 台風26号に伴う機材調整のため、搭乗手続きを中断しております。 |
**************************ANA******************************
10月16日(水) | 東京(羽田) | 出発 沖縄(那覇)到着 |
便名 | 出発 | 到着 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定時刻 | 搭乗口 | 状況 | 予定時刻 | 出口 | 状況 | |||
ANA 121 | 06:05 |
06:05 | 08:35 |
08:35 | 欠航 | 台風のため* | ||
ANA 125 | 07:45 |
60(保安検査場A・B) | 12:00 出発予定 |
10:20 |
14:35 到着予定 |
出発遅れ | 搭乗口が変更になりました | |
ANA 127 | 08:55 |
58(保安検査場A・B) | 12:20 出発予定 |
11:25 |
14:50 到着予定 |
出発遅れ | 搭乗口が変更になりました | |
ANA 995 | 09:20 |
09:20 | 11:50 |
11:50 | 欠航 | 台風のため* | ||
ANA 129 | 10:00 |
10:00 | 12:35 |
12:35 | 欠航 | 台風のため* | ||
ANA 131 | 11:05 |
11:05 | 13:40 |
13:40 | 欠航 | 台風のため* | ||
ANA 133 | 13:20 |
58(保安検査場A・B) | 13:20 出発予定 |
15:55 |
15:55 到着予定 |
- | - | |
ANA 135 | 14:40 |
60(保安検査場A・B) | 14:40 出発予定 |
17:10 |
17:10 到着予定 |
- | 機種が変更になりました | |
ANA 1301 | 14:45 |
66(保安検査場C・D) | 14:45 出発予定 |
17:30 |
17:30 到着予定 |
- | 臨時便 | |
ANA 137 | 15:55 |
62(保安検査場C・D) | 15:55 出発予定 |
18:25 |
18:25 到着予定 |
- | - | |
ANA 139 | 20:00 |
58(保安検査場A・B) | 20:00 出発予定 |
22:30 |
22:30 |
ご感想やメッセージを、コメントやトラックバックでお気軽にお寄せください。
トラックバック(0)
このブログ記事に対するトラックバックURL:
コメントする