台風12号の影響による欠航便情報
台風の際は大幅にダイヤが乱れますので,その後の対策を早めに考えたほうがよいと思います。
電話が繋がらないようでしたらHPで予約をするようにし,臨時便が出る場合が多いです。
******JAL******
台風12号の影響による欠航便情報
この情報は、日本時間2011年9月3日(土)12:20現在のものです。
【ご注意】
この情報は天候の影響による欠航便情報です。
飛行機の整備等による欠航便は含まれておりません。
なお、下記以外の便につきましても、欠航が決定している場合がございますので、
最新の情報は、「国内線 発着案内」をご覧ください。
欠航・遅延便検索については、こちらをご覧ください。
また、悪天候等により、国内線のご予約便が遅延、欠航した場合の変更・払い戻しについては、
こちらをご覧ください。
≪国内線≫
日本航空便の欠航一覧
本日9月3日分 9月3日12:10現在
便名 | 出発地 | 行先 | 定刻 | 便名 | 出発地 | 行先 | 定刻 | |
JAL3100 | 札幌千歳 | 名古屋中部 | 8:40 | JAL116 | 大阪伊丹 | 東京羽田 | 12:30 | |
JAL3106 | 札幌千歳 | 名古屋中部 | 11:25 | JAL118 | 大阪伊丹 | 東京羽田 | 13:30 | |
JAL3406 | 札幌千歳 | 広島 | 14:00 | JAL120 | 大阪伊丹 | 東京羽田 | 14:30 | |
JAL2184 | いわて花巻 | 大阪伊丹 | 14:00 | JAL124 | 大阪伊丹 | 東京羽田 | 15:30 | |
JAL2200 | 仙台 | 大阪伊丹 | 8:00 | JAL126 | 大阪伊丹 | 東京羽田 | 16:30 | |
JAL2206 | 仙台 | 大阪伊丹 | 13:20 | JAL2375 | 大阪伊丹 | 長崎 | 12:50 | |
JAL2208 | 仙台 | 大阪伊丹 | 15:10 | JAL2385 | 大阪伊丹 | 熊本 | 12:00 | |
JAL3083 | 東京成田 | 名古屋中部 | 9:45 | JAL2435 | 大阪伊丹 | 宮崎 | 14:00 | |
JAL107 | 東京羽田 | 大阪伊丹 | 8:30 | JAL2465 | 大阪伊丹 | 奄美大島 | 10:05 | |
JAL111 | 東京羽田 | 大阪伊丹 | 9:30 | JAL170 | 大阪関西 | 東京羽田 | 6:40 | |
JAL113 | 東京羽田 | 大阪伊丹 | 10:30 | JAL1382 | 南紀白浜 | 東京羽田 | 11:30 | |
JAL115 | 東京羽田 | 大阪伊丹 | 11:30 | JAL1384 | 南紀白浜 | 東京羽田 | 15:50 | |
JAL117 | 東京羽田 | 大阪伊丹 | 12:30 | JAL1386 | 南紀白浜 | 東京羽田 | 19:05 | |
JAL119 | 東京羽田 | 大阪伊丹 | 13:30 | JAL1680 | 岡山 | 東京羽田 | 7:10 | |
JAL121 | 東京羽田 | 大阪伊丹 | 14:30 | JAL1682 | 岡山 | 東京羽田 | 10:55 | |
JAL1381 | 東京羽田 | 南紀白浜 | 9:55 | JAL1684 | 岡山 | 東京羽田 | 14:40 | |
JAL1383 | 東京羽田 | 南紀白浜 | 14:15 | JAL1662 | 出雲 | 東京羽田 | 7:35 | |
JAL1385 | 東京羽田 | 南紀白浜 | 17:25 | JAL1664 | 出雲 | 東京羽田 | 9:40 | |
JAL1681 | 東京羽田 | 岡山 | 8:50 | JAL1666 | 出雲 | 東京羽田 | 13:05 | |
JAL1683 | 東京羽田 | 岡山 | 12:30 | JAL3403 | 広島 | 札幌千歳 | 10:50 | |
JAL1663 | 東京羽田 | 出雲 | 7:30 | JAL1600 | 広島 | 東京羽田 | 7:35 | |
JAL1665 | 東京羽田 | 出雲 | 11:00 | JAL1602 | 広島 | 東京羽田 | 8:55 | |
JAL1601 | 東京羽田 | 広島 | 6:55 | JAL1604 | 広島 | 東京羽田 | 11:50 | |
JAL1603 | 東京羽田 | 広島 | 8:40 | JAL1606 | 広島 | 東京羽田 | 13:35 | |
JAL1605 | 東京羽田 | 広島 | 9:45 | JAL1608 | 広島 | 東京羽田 | 15:45 | |
JAL1607 | 東京羽田 | 広島 | 11:30 | JAL1610 | 広島 | 東京羽田 | 16:50 | |
JAL1609 | 東京羽田 | 広島 | 13:35 | JAL1642 | 山口宇部 | 東京羽田 | 9:50 | |
JAL1643 | 東京羽田 | 山口宇部 | 7:25 | JAL1430 | 徳島 | 東京羽田 | 7:25 | |
JAL1431 | 東京羽田 | 徳島 | 7:30 | JAL1432 | 徳島 | 東京羽田 | 9:30 | |
JAL1433 | 東京羽田 | 徳島 | 9:40 | JAL1434 | 徳島 | 東京羽田 | 11:45 | |
JAL1435 | 東京羽田 | 徳島 | 11:50 | JAL1436 | 徳島 | 東京羽田 | 13:45 | |
JAL1403 | 東京羽田 | 高松 | 8:00 | JAL1402 | 高松 | 東京羽田 | 7:40 | |
JAL1405 | 東京羽田 | 高松 | 9:55 | JAL1404 | 高松 | 東京羽田 | 9:55 | |
JAL1407 | 東京羽田 | 高松 | 12:40 | JAL1406 | 高松 | 東京羽田 | 12:10 | |
JAL1483 | 東京羽田 | 高知 | 7:25 | JAL1408 | 高松 | 東京羽田 | 14:35 | |
JAL1487 | 東京羽田 | 高知 | 9:25 | JAL1482 | 高知 | 東京羽田 | 7:20 | |
JAL1461 | 東京羽田 | 松山 | 8:15 | JAL1484 | 高知 | 東京羽田 | 9:45 | |
JAL1463 | 東京羽田 | 松山 | 10:25 | JAL1486 | 高知 | 東京羽田 | 11:30 | |
JAL1465 | 東京羽田 | 松山 | 13:05 | JAL3582 | 高知 | 福岡 | 10:30 | |
JAL3103 | 名古屋中部 | 札幌千歳 | 9:00 | JAL3586 | 高知 | 福岡 | 13:45 | |
JAL3105 | 名古屋中部 | 札幌千歳 | 11:10 | JAL1460 | 松山 | 東京羽田 | 8:00 | |
JAL3111 | 名古屋中部 | 札幌千歳 | 14:05 | JAL1464 | 松山 | 東京羽田 | 10:25 | |
JAL3082 | 名古屋中部 | 東京成田 | 8:25 | JAL1466 | 松山 | 東京羽田 | 12:30 | |
JAL2181 | 大阪伊丹 | いわて花巻 | 8:10 | JAL1468 | 松山 | 東京羽田 | 15:15 | |
JAL2183 | 大阪伊丹 | いわて花巻 | 12:05 | JAL370 | 北九州 | 東京羽田 | 8:00 | |
JAL2205 | 大阪伊丹 | 仙台 | 11:35 | JAL3581 | 福岡 | 高知 | 9:10 | |
JAL2209 | 大阪伊丹 | 仙台 | 13:25 | JAL3585 | 福岡 | 高知 | 12:15 | |
JAL2249 | 大阪伊丹 | 新潟 | 14:25 | JAL2374 | 長崎 | 大阪伊丹 | 14:35 | |
JAL3006 | 大阪伊丹 | 東京成田 | 14:35 | JAL2386 | 熊本 | 大阪伊丹 | 14:00 | |
JAL112 | 大阪伊丹 | 東京羽田 | 10:30 | JAL2434 | 宮崎 | 大阪伊丹 | 12:25 | |
JAL114 | 大阪伊丹 | 東京羽田 | 11:30 | JAL2464 | 奄美大島 | 大阪伊丹 | 12:20 |
日本エアコミューター便の欠航便一覧
本日9月3日分 9月3日10:30現在
便名 | 出発地 | 行先 | 定刻 | 便名 | 出発地 | 行先 | 定刻 | |
JAC2321 | 大阪伊丹 | 但馬 | 9:00 | JAC2346 | 出雲 | 大阪伊丹 | 11:30 | |
JAC2323 | 大阪伊丹 | 但馬 | 17:00 | JAC2348 | 出雲 | 大阪伊丹 | 12:45 | |
JAC2335 | 大阪伊丹 | 隠岐 | 14:10 | JAC2352 | 出雲 | 大阪伊丹 | 14:35 | |
JAC2341 | 大阪伊丹 | 出雲 | 7:40 | JAC2354 | 出雲 | 大阪伊丹 | 15:35 | |
JAC2343 | 大阪伊丹 | 出雲 | 8:55 | JAC3433 | 出雲 | 隠岐 | 9:35 | |
JAC2347 | 大阪伊丹 | 出雲 | 11:20 | JAC3550 | 出雲 | 福岡 | 10:20 | |
JAC2351 | 大阪伊丹 | 出雲 | 13:10 | JAC3560 | 徳島 | 福岡 | 10:45 | |
JAC2353 | 大阪伊丹 | 出雲 | 14:10 | JAC3592 | 松山 | 福岡 | 11:45 | |
JAC2401 | 大阪伊丹 | 鹿児島 | 7:45 | JAC3594 | 松山 | 福岡 | 14:15 | |
JAC2403 | 大阪伊丹 | 鹿児島 | 9:45 | JAC3551 | 福岡 | 出雲 | 8:05 | |
JAC2407 | 大阪伊丹 | 鹿児島 | 11:35 | JAC3561 | 福岡 | 徳島 | 9:00 | |
JAC2409 | 大阪伊丹 | 鹿児島 | 13:20 | JAC3593 | 福岡 | 松山 | 10:25 | |
JAC2411 | 大阪伊丹 | 鹿児島 | 15:10 | JAC3595 | 福岡 | 松山 | 12:55 | |
JAC2453 | 大阪伊丹 | 屋久島 | 10:20 | JAC2400 | 鹿児島 | 大阪伊丹 | 8:00 | |
JAC2322 | 但馬 | 大阪伊丹 | 10:05 | JAC2402 | 鹿児島 | 大阪伊丹 | 9:50 | |
JAC2324 | 但馬 | 大阪伊丹 | 18:05 | JAC2404 | 鹿児島 | 大阪伊丹 | 11:35 | |
JAC2336 | 隠岐 | 大阪伊丹 | 15:40 | JAC2406 | 鹿児島 | 大阪伊丹 | 13:25 | |
JAC3434 | 隠岐 | 出雲 | 10:30 | JAC2450 | 屋久島 | 大阪伊丹 | 12:15 | |
JAC2342 | 出雲 | 大阪伊丹 | 9:00 |
日本トランスオーシャン航空便の欠航便一覧
本日9月3日分 9月3日05:30現在
便名 | 出発地 | 行先 | 定刻 |
JTA251 | 名古屋中部 | 沖縄那覇 | 7:50 |
JTA253 | 名古屋中部 | 沖縄那覇 | 8:50 |
JTA173 | 名古屋中部 | 石垣 | 9:45 |
JTA083 | 関西 | 石垣 | 8:00 |
JTA011 | 岡山 | 沖縄那覇 | 9:45 |
JTA606 | 石垣 | 沖縄那覇 | 11:10 |
JTA610 | 石垣 | 沖縄那覇 | 12:40 |
ご感想やメッセージを、コメントやトラックバックでお気軽にお寄せください。
トラックバック(0)
このブログ記事に対するトラックバックURL:
コメントする